| 28-03-2024 | 13:10
Navigatie
Sponsors Kernploeg
Gebruikers Online
· Gasten online: 7

· Leden online: 0

· Totaal aantal leden: 2,394
· Nieuwste lid: Asher
Gelderse Wedstrijd 29 mei 2010
WedstrijdenIn de combiklasse is gevlogen volgens het GrandPrix concept. Dat wil zeggen een regatta start en voor het klassement een eenvoudige puntentelling.

uitslagen:
Klik HIER voor het fotoalbum van deze wedstrijd.

Deel dit nieuws met:

Reacties
#1 | dingetje op 31-05-2010 16:50
De uitslagen pagina's zijn niet op te vragen:

Sorry, It's forbidden to access the page you requested!


Maar als je dan naar http://www.gezc.org/ gaat krijg je een Apache test pagina. Het lijkt er dus op dat de site er (tijdelijk) uit ligt? Frown
#2 | Wiebe Bosman op 31-05-2010 17:00
Gelderse 2daagse 2010
Terlet, 29/05/2010 - 30/05/2010

Combi klasse


Dag 1, 29/05/2010, Voorlopige resultaten

TLSP1 - Mander - Borken - TLSP7 - TLFP1 NZ
Taak lengte: 227,8km Regatta start time : 13:05:00

# WN Naam Club Vliegtuigtype Start Finish Tijd Snelh. Afst. Punten Straf

1. 7L Wolfert Voet GeZC Ventus 2cT 13:05:00 15:33:32 02:28:32 92.0km/h 227.8km 16
2. MR Mischa Konings/Rien Bastiaanse NL LS 10-st 13:05:00 15:34:57 02:29:57 91.1km/h 227.8km 14
3. LR Harm Willemse GeZC ASW-27 13:05:00 15:37:37 02:32:37 89.5km/h 227.8km 13
4. BH Bart Groen GeZC ASW-20 13:05:00 15:38:47 02:33:47 88.9km/h 227.8km 12
5. E1 Wiebe Bosman GeZC Discus CS 13:05:00 15:41:21 02:36:21 87.4km/h 227.8km 11
6. RET Sabine Scheffer/Aart de Ruyter GeZC DG 1000T 13:05:00 15:42:01 02:37:01 87.0km/h 227.8km 10
7. HC Olfert Cleveringa NL Ventus 2cxT 13:05:00 15:44:06 02:39:06 85.9km/h 227.8km 9
8. E12 Roel van der Veen/Frans Wijsman GeZC Duo Discus 13:05:00 15:46:21 02:41:21 84.7km/h 227.8km 8
9. E3 Jeppe de Boer GeZC LS 6/18m 13:05:00 15:51:01 02:46:01 82.3km/h 227.8km 7
10. YD Harry Groenewegen GeZC Ventus 2cM 13:05:00 15:51:26 02:46:26 82.1km/h 227.8km 6
11. BY Peter Aalbers GeZC LS 6/17.5m 13:05:00 15:58:26 02:53:26 78.8km/h 227.8km 5
12. 7L-2 Bert Otten NL Nimbus 3DM 13:05:00 15:58:34 02:53:34 78.7km/h 227.8km 4
13. EF Willem den Baars/Ton de Bruine NL DG 500M 13:05:00 16:01:30 02:56:30 77.4km/h 227.8km 3
14. E2 Joop Evertse GeZC Discus CS 13:05:00 16:04:08 02:59:08 76.3km/h 227.8km 2
15. DIX Max Bloch/Dirk Wolff GeZC Duo Discus XT 13:05:00 16:31:06 03:26:06 66.3km/h 227.8km 1
DNF. T12 Hugo Drijver NL Duo Discus 0
DNF. PWR Ralf Sliedrecht/Remco Kool NL ASH 25 0
MR - MR: 2 strafminuten (te hoog en te hard)


Gelderse 2daagse 2010
Terlet, 29/05/2010 - 30/05/2010

Club klasse

Dag 1, 29/05/2010, Voorlopige resultaten

TLSP1 - Markelo - Bocholt - TLSP7 - TLFP1 NZ
Taak lengte: 148,2km

# WN Naam Club Vliegtuigtype Start Finish Tijd Snelh. Afst. Punten Straf

1. E4 Bas Krebbers/Toon Krebbers GeZC ASK 21 13:40:18 15:38:47 01:58:29 75.1km/h 148.2km 491
2. E5 Jan-Willem van Doorn GeZC LS 4 13:46:59 15:51:37 02:04:38 71.2km/h 147.9km 325
3. 68 Stefan Zuiderwijk GeZC ASW 15B 13:20:26 15:38:07 02:17:41 64.6km/h 148.2km 302
4. E6 Bastiaan Raap/Rick Bastiaans GeZC ASK 21 13:31:00 16:10:49 02:39:49 55.6km/h 148.2km 237
5. E9 Sietske Bakker GeZC LS 4 13:47:26 16:11:20 02:23:54 61.8km/h 148.2km 217
6. 88 Ton Bakkernes GeZC Std. Cirrus 13:46:58 16:20:25 02:33:27 58.0km/h 148.2km 214
#3 | paulwijsman op 31-05-2010 19:25
Ter verduidelijking
De 18/openklasse vliegers hebben 15 minuten handicap gehad,zij mochten pas om 13.20 uur over de lijn.
Reactie plaatsen
Logt u a.u.b. in om een reactie te plaatsen.
Waardering
Waardering is alleen beschikbaar voor leden.

Logt u a.u.b. in om te stemmen.

Er zijn nog geen waarderingen gegeven.
Registreren
Beste bezoeker, pas na registratie krijg je volledige (lezen en schrijven) toegang tot het Zweefportaal forum. Bij ieder bezoek wordt een overzicht getoond van alle nieuwe forumberichten. Klik HIER om vandaag nog te registreren!!
Inloggen
Gebruikersnaam

Wachtwoord



Nog geen lid?
Klik HIER om aan te melden.

Wachtwoord vergeten?
Vraag HIER om een nieuw wachtwoord.
Volg Zweefportaal ook op
Verwerkingstijd: 0.03 seconden